
- Coût de frais bancaire (abonnement internet, rejet de chèque, découvert autorisé..)
Banque | Coûts annuels | Variation 2009/2010 |
ING Direct | 70 € | NC |
La Banque Postale | 205,96 € | + 4,30 % |
LCL | 260,30 € | + 0,39 % |
Société Générale | 260,70 € | + 2,68 % |
Crédit Agricole Ile-de-France | 281,30 € | - 1,47 % |
BNP Paribas | 294,70 € | + 1,59 % |
Crédit du Nord | 317,20 € | 0,00 % |
CIC | 321,40 € | + 0,69 % |
- Frais de rejet sur prélèvement sur automatique (pour montant supérieur à 20 euros)
Banque | Coût unitaire |
La Banque Postale | 10,00 € |
ING Direct | 20,00 € |
LCL | 20,00 € |
Société Générale | 20,00 € |
Crédit Agricole Ile-de-France | 20,00 € |
BNP Paribas | 20,00 € |
Crédit du Nord | 20,00 € |
CIC | 20,00 € |
- Frais d'opposition sur chèque
Banque | Coût unitaire |
ING Direct | Gratuit |
BNP Paribas | 10,20 € |
Société Générale | 10,90 € |
LCL | 11,00 € |
Crédit du Nord | 11,20 € |
La Banque Postale | 12,80 € |
CIC | 13,00 € |
Crédit Agricole Ile-de-France | 14,00 € |
crédit photo: xavnco2.Flickr
Source: france Soir,mars 2010, étude de 8 banques
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire